期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101260030期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260029期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101260028期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260027期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260026期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260025期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260024期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260023期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260022期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260021期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260020期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260019期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260018期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260017期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101260016期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260015期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101260014期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260013期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260012期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260011期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260010期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260009期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260008期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260007期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260006期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260005期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260004期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260003期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260002期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260001期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251440期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101251439期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251438期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101251437期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101251436期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101251435期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251434期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101251433期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101251432期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101251431期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251430期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251429期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101251428期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251427期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251426期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101251425期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251424期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101251423期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101251422期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101251421期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。